Daten, Schaltpläne ect.
Unerlässlich bei der Restauration sind richtige Schaltpläne. Wir haben Ihnen hier einige der gebräuchlichsten Schaltpläne aufgelistet.
Diese Schaltpläne wurden von dem Betreiber der Seite www.scooterhelp.com erstellt, weitere Schaltpläne finden Sie dort.
Um die Pläne groß zu sehen klicken Sie bitte auf den jeweiligen Plan.
Wir haben bezüglich der Schaltpläne bei scooterhelp angefragt !!! Ergo wer die Pläne kopieren möchte bitte auch dort anfragen !!!
Explosionszeichnungen Vespa
Da die Motoren der 60ziger Jahre Vespas (125ccm und 150ccm ) meist identisch aufgebaut sind . Können die nachfolgenden Explosionszeichnung beispielhaft übernommen werden. Es geibt natürlich Abweichungen bezüglich von Lagergrößen und Simmerringen und deren Lage. Besuchen Sie auch den Punkt Technik auf unserer Webseite für detaillierte Arbeiten und Bilder.
Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen senden Sie bitte eine Mail an susanne@beinschild.de
Motor:
Lenksäule
Technische Informationen Vespa 125ccm
Typ* | Baujahr | Veragser | Zylinder | Kurbelwellenlager Lima/Kuppl | Nebenwellenlager | Hauptwellenlager | Schaltrastenlager | Kurbelwellen-Siri-Lima | Kurbelwellen-Siri-Lima | Hauptwellen-Siri |
Vespa VNB 1-4 | 1959-61 | SI20/15 | 2-Kanal | 62x25x12 / 62x25x12 | 42x15x13 | 47x20x14 | 42,4x25x9,7mm | 20x40x6 | 20x62x6,5 | 27x37x7 |
Vespa VNB 5-6 | 1963-66 | SI20/15 | 2-Kanal | 62x25x12 / 62x25x12 | 42x15x13 | 47x20x14 | 42,4x25x9,7mm | 20x40x6 | 20x62x6,5 | 27x37x7 |
Vespa VNC | 1965-79 | SI20/15 | 2-Kanal | 62x25x12 / 62x25x12 | 42x15x13 | 47x20x14 | 42,4x25x9,7mm | 20x40x6 | 20x62x6,5 | 27x47x6 |
Vespa VNT | 1961-62 | SI20/17 | 2-Kanal | 62x25x12 / 62x25x12 | 42x15x13 | 47x20x14 | 42,4x25x9,7mm | 20x40x6 | 20x62x6,5 | 27x37x7 |
Vespa VNL 1. | 1965-74 | SI20/17 | 2-Kanlal | 62x25x12 / 62x25x12 | 42x15x13 | 47x20x14 | 42,4x25x9,7mm | 20x40x6 | 20x62x6,5 | 27x47x6 |
Vespa VNL 2. | 1969-79 | SI20/20 | 3-Kanal | 38x25x15 / 62x25x12 | 42x15x13 | 47x20x14 | 29x35x13mm | 24x35x6 | 20x62x6,5 | 27x47x6 |
Vespa VNL 3. | 1978-81 | SI20/20 | 3-Kanal | 38x25x15 / 62x25x12 | 42x15x13 | 47x20x14 | 29x35x13mm | 24x35x6 | 20x62x6,5 | 27x47x6 |
Vergaser Bedüsung original / Zündzeitpunkt
Typ* | Diffusor | Mischrohr | Hauptdüse | Standgasdüse | Zündwinkel | Unterbrecherabstand |
Vespa VNB 1-4 | 150 | E2 | 82 | 42/120 | 26 | 0.4mm |
Vespa VNB 5-6 | 150 | E2 | 82 | 42/120 | 26 | 0.4mm |
Vespa VNC | 150 | E2 | 82 | 42/120 | 22 | 0.4mm |
Vespa VNT** | 160 | BE3 | 102 | 100 | 22 | 0.4mm |
Vespa VNL 1. | 160 | BE3 | 102 | 42/120 | 22 | 0.4mm |
Vespa VNL 2. | 160 | BE3 | 102 | 100 | 21 | 0.4mm |
Vespa VNL 3. | 160 | BE3 | 102 | 100 | 22 | 0.4mm |
*Rahmennummerpräfix : z.B. Sprint VLB1T 12345
** keine originalen Angaben verfügbar daher Erfahrungswerte
Technische Informationen Vespa 150ccm
Typ* | Baujahr | Veragser | Zylinder | Kurbelwellenlager Lima/Kuppl | Nebenwellenlager | Hauptwellenlager | Schaltrastenlager | Kurbelwellen-Siri-Lima | Kurbelwellen-Siri-Lima | Hauptwellen-Siri |
Vespa VBA | 1958-60 | SI20/17 | 2-Kanal | 62x25x12 / 62x25x12 | 42x15x13 | 47x20x14 | 42,4x25x9,7mm | 20x40x6 | 20x62x6,5 | 27x37x7 |
Vespa VBB | 1960-67 | SI20/17 | 2-Kanal | 62x25x12 / 62x25x12 | 42x15x13 | 47x20x14 | 42,4x25x9,7mm | 20x40x6 | 20x62x6,5 | 27x37x7 |
Vespa VBC | -1979 | SI20/15 | 2-Kanal | 62x25x12 / 62x25x12 | 42x15x13 | 47x20x14 | 42,4x25x9,7mm | 20x40x6 | 20x62x6,5 | 27x47x6 |
Vespa VLA | 1962-65 | SI20/17 | 2-Kanal | 62x25x12 / 62x25x12 | 42x15x13 | 47x20x14 | 42,4x25x9,7mm | 20x40x6 | 20x62x6,5 | 27x37x7 |
Vespa VLB 1. | 1965-74 | SI20/17 | 2-Kanlal | 62x25x12 / 62x25x12 | 42x15x13 | 47x20x14 | 42,4x25x9,7mm | 20x40x6 | 20x62x6,5 | 27x47x6 |
Vespa VLB 2. | 1969-79 | SI20/20 | 3-Kanal | 38x25x15 / 62x25x12 | 42x15x13 | 47x20x14 | 29x35x13mm | 24x35x6 | 20x62x6,5 | 27x47x6 |
Vespa PX150 | 1978-81 | SI20/20 | 3-Kanal | 38x25x15 / 62x25x12 | 42x15x13 | 47x20x14 | 29x35x13mm | 24x35x6 | 20x62x6,5 | 27x47x6 |
Vergaser Bedüsung original / Zündzeitpunkt
Typ* | Diffusor | Mischrohr | Hauptdüse | Standgasdüse | Zündwinkel | Unterbrecherabstand |
Vespa VBA | 200 | E1 | 100 | 42/120 | 28 | 0.4mm |
Vespa VBB | 185 | BE1 | 100 | 42/120 | 28 | 0.4mm |
Vespa VBC | 160 | E1 | 88 | 42/120 | 22 | 0.4mm |
Vespa VLA | 140 | E1 | 102 | 42/120 | 22 | 0.4mm |
Vespa VLB 1. | 140 | E1 | 102 | 42/120 | 22 | 0.4mm |
Vespa VLB 2. | 280 | BE3 | 116 | 100 | 22 | 0.4mm |
Vespa PX150 | 280 | BE3 | 116 | 100 | 21 | 0.4mm |
*Rahmennummerpräfix : z.B. Sprint VLB1T 12345